
12
- Position Guard

- Number 12
- Position Guard
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Athens | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Athens | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Port Allegany | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Galeton | 4 | 2 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Liberty | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Galeton | 9 | 4 | 0 | 1-1 | 1.000 |
TOTALS | 39 | 16 | 0 | 7-12 | 0.583 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 7 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Athens | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Athens | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Port Allegany | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Galeton | 4 | 2 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Liberty | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Galeton | 9 | 4 | 0 | 1-1 | 1.000 |
TOTALS | 39 | 16 | 0 | 7-12 | 0.583 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 7 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Towanda | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Port Allegany | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Smethport | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Galeton | 5 | 1 | 0 | 3-5 | 0.600 |
North Penn | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 19 | 7 | 0 | 5-7 | 0.714 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 3 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 10 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Towanda | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Port Allegany | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Smethport | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Galeton | 5 | 1 | 0 | 3-5 | 0.600 |
North Penn | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 19 | 7 | 0 | 5-7 | 0.714 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 3 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 10 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
1972 (Jr) | 19 | 7 | 0 | 5-7 | 0.714 |
1973 (Sr) | 39 | 16 | 0 | 7-12 | 0.583 |
TOTALS | 58 | 23 | 0 | 12-19 | 0.632 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
1972 (Jr) | 0 | 0 | 10 | 0 |
1973 (Sr) | 0 | 0 | 7 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 17 | 0 |