
44
- Position Forward

- Number 44
- Position Forward
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Canton | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Loyalsock | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Port Allegany | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 12 | 5 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Allegany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Canton | N | N | 3 | 0 |
Loyalsock | N | N | 4 | 0 |
Port Allegany | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 9 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Canton | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Loyalsock | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Port Allegany | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 12 | 5 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Allegany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Canton | N | N | 3 | 0 |
Loyalsock | N | N | 4 | 0 |
Port Allegany | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 9 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Liberty | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Elkland | 6 | 3 | 0 | 0-2 | 0.000 |
TOTALS | 16 | 8 | 0 | 0-3 | 0.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Mansfield | N | N | 2 | 0 |
Liberty | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 3 | 0 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Elkland | N | N | 4 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 13 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Liberty | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Elkland | 6 | 3 | 0 | 0-2 | 0.000 |
TOTALS | 16 | 8 | 0 | 0-3 | 0.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Mansfield | N | N | 2 | 0 |
Liberty | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 3 | 0 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Elkland | N | N | 4 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 13 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
1978 (Jr) | 16 | 8 | 0 | 0-3 | 0.000 |
1979 (Sr) | 12 | 5 | 0 | 2-4 | 0.500 |
TOTALS | 28 | 13 | 0 | 2-7 | 0.286 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
1978 (Jr) | 0 | 0 | 13 | 0 |
1979 (Sr) | 0 | 0 | 9 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 22 | 0 |