
32
- Position Guard

- Number 32
- Position Guard
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Loyalsock | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 3 | 0 | 0 | 3-5 | 0.600 |
Athens | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0.667 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.000 |
St. John Neumann | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
TOTALS | 11 | 2 | 0 | 7-13 | 0.538 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Allegany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Allegany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corning West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Canton | N | N | 4 | 0 |
Loyalsock | N | N | 1 | 0 |
Port Allegany | N | N | 2 | 0 |
Towanda | N | N | 2 | 0 |
Athens | N | N | 2 | 0 |
Troy | N | N | 1 | 0 |
Port Allegany | N | N | 2 | 0 |
Sayre | N | N | 1 | 0 |
Corning West | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 18 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Loyalsock | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 3 | 0 | 0 | 3-5 | 0.600 |
Athens | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 0.667 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.000 |
St. John Neumann | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
TOTALS | 11 | 2 | 0 | 7-13 | 0.538 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Allegany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Allegany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corning West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Canton | N | N | 4 | 0 |
Loyalsock | N | N | 1 | 0 |
Port Allegany | N | N | 2 | 0 |
Towanda | N | N | 2 | 0 |
Athens | N | N | 2 | 0 |
Troy | N | N | 1 | 0 |
Port Allegany | N | N | 2 | 0 |
Sayre | N | N | 1 | 0 |
Corning West | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 18 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
TOTALS | 3 | 1 | 0 | 1-5 | 0.200 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
TOTALS | 3 | 1 | 0 | 1-5 | 0.200 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
1978 (Jr) | 3 | 1 | 0 | 1-5 | 0.200 |
1979 (Sr) | 11 | 2 | 0 | 7-13 | 0.538 |
TOTALS | 14 | 3 | 0 | 8-18 | 0.444 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
1979 (Sr) | 0 | 0 | 18 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 18 | 0 |