
50
- Position Guard

- Number 50
- Position Guard
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Sayre | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Coudersport | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Wyalusing | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Mansfield | 7 | 3 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Loyalsock | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Northern Potter | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 10 | 5 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 4 | 2 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Elkland | 14 | 6 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Troy | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Galeton | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
North Penn | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 4 | 2 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Warrior Run | 7 | 3 | 0 | 1-3 | 0.333 |
Wyalusing | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 101 | 45 | 2 | 5-15 | 0.333 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Potter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warrior Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Coudersport | N | N | 2 | 0 |
Towanda | N | N | 2 | 0 |
Wyalusing | N | N | 3 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Loyalsock | N | N | 4 | 0 |
Northern Potter | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
Troy | N | N | 2 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 3 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 2 | 0 |
Warrior Run | N | N | 1 | 0 |
Wyalusing | N | N | 3 | 0 |
Hughesville | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 34 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Sayre | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Coudersport | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Wyalusing | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Mansfield | 7 | 3 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Loyalsock | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Northern Potter | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 10 | 5 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 4 | 2 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Elkland | 14 | 6 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Troy | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Galeton | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
North Penn | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 4 | 2 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 90 | 40 | 2 | 4-12 | 0.333 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Potter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Coudersport | N | N | 2 | 0 |
Towanda | N | N | 2 | 0 |
Wyalusing | N | N | 3 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Loyalsock | N | N | 4 | 0 |
Northern Potter | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
Troy | N | N | 2 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 3 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 2 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 29 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Warrior Run | 7 | 3 | 0 | 1-3 | 0.333 |
Wyalusing | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Hughesville | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 11 | 5 | 0 | 1-3 | 0.333 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Warrior Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Warrior Run | N | N | 1 | 0 |
Wyalusing | N | N | 3 | 0 |
Hughesville | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 5 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Troy | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Northeast Bradford | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Elkland | 15 | 0 | 5 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 13 | 0 | 4 | 1-2 | 0.500 |
Elkland | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 41 | 4 | 9 | 6-11 | 0.545 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Canton | N | N | 1 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 2 | 0 |
Sayre | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Troy | N | N | 2 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 3 | 0 |
Wyalusing | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 15 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Troy | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Northeast Bradford | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Elkland | 15 | 0 | 5 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 13 | 0 | 4 | 1-2 | 0.500 |
Elkland | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 41 | 4 | 9 | 6-11 | 0.545 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Canton | N | N | 1 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 2 | 0 |
Sayre | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Troy | N | N | 2 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 3 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 14 | 0 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Wyalusing | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
1991 (Jr) | 41 | 4 | 9 | 6-11 | 0.545 |
1992 (Sr) | 101 | 45 | 2 | 5-15 | 0.333 |
TOTALS | 142 | 49 | 11 | 11-26 | 0.423 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
1991 (Jr) | 0 | 0 | 15 | 0 |
1992 (Sr) | 0 | 0 | 34 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 49 | 0 |