
51
- Position None

- Number 51
- Position None
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Jersey Shore | 4 | 2 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Troy | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Athens | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Sayre | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Danville | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Montoursville | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Shamokin | 11 | 1 | 3 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 10 | 4 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 8 | 3 | 0 | 2-3 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Wyalusing | 8 | 1 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 7 | 1 | 1 | 2-2 | 1.000 |
Galeton | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Elkland | 12 | 3 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Galeton | 17 | 3 | 3 | 2-2 | 1.000 |
Williamson | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Wyalusing | 7 | 0 | 2 | 1-2 | 0.500 |
Bloomsburg | 12 | 3 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Bishop Hoban | 8 | 1 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Reading Central Catholic | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 183 | 46 | 26 | 14-17 | 0.824 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montoursville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamokin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loyalsock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop Hoban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading Central Catholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Jersey Shore | N | N | 2 | 0 |
Troy | N | N | 2 | 0 |
Athens | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 2 | 0 |
Danville | N | N | 3 | 0 |
Montoursville | N | N | 2 | 0 |
Shamokin | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 3 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 3 | 0 |
Wyalusing | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 2 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 2 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Wyalusing | N | N | 2 | 0 |
Loyalsock | N | N | 3 | 0 |
Bishop Hoban | N | N | 1 | 0 |
Reading Central Catholic | N | N | 2 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 39 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Jersey Shore | 4 | 2 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Troy | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Athens | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Sayre | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Danville | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Montoursville | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Shamokin | 11 | 1 | 3 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 10 | 4 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 8 | 3 | 0 | 2-3 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Wyalusing | 8 | 1 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 7 | 1 | 1 | 2-2 | 1.000 |
Galeton | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Elkland | 12 | 3 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Galeton | 17 | 3 | 3 | 2-2 | 1.000 |
Williamson | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 10 | 2 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Wyalusing | 7 | 0 | 2 | 1-2 | 0.500 |
TOTALS | 152 | 38 | 21 | 14-17 | 0.824 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montoursville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamokin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Jersey Shore | N | N | 2 | 0 |
Troy | N | N | 2 | 0 |
Athens | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 2 | 0 |
Danville | N | N | 3 | 0 |
Montoursville | N | N | 2 | 0 |
Shamokin | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 3 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 3 | 0 |
Wyalusing | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 2 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 2 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Wyalusing | N | N | 2 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 33 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Bloomsburg | 12 | 3 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Bishop Hoban | 8 | 1 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Reading Central Catholic | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 31 | 8 | 5 | 0-0 | 0.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Loyalsock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop Hoban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading Central Catholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Loyalsock | N | N | 3 | 0 |
Bishop Hoban | N | N | 1 | 0 |
Reading Central Catholic | N | N | 2 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 6 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Sayre | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Coudersport | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Elkland | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Williamson | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Bishop Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Columbia | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 28 | 6 | 4 | 4-5 | 0.800 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Sayre | N | N | 1 | 0 |
Coudersport | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Athens | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Central Columbia | N | N | 1 | 0 |
Wyalusing | N | N | 0 | 1 |
TOTALS | 0 | 0 | 8 | 1 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Sayre | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Coudersport | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Elkland | 5 | 1 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Williamson | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 26 | 5 | 4 | 4-4 | 1.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Sayre | N | N | 1 | 0 |
Coudersport | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Athens | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 7 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Bishop Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Columbia | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Central Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Central Columbia | N | N | 1 | 0 |
Wyalusing | N | N | 0 | 1 |
TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
1993 (Jr) | 28 | 6 | 4 | 4-5 | 0.800 |
1994 (Sr) | 183 | 46 | 26 | 14-17 | 0.824 |
TOTALS | 211 | 52 | 30 | 18-22 | 0.818 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
1993 (Jr) | 0 | 0 | 8 | 1 |
1994 (Sr) | 0 | 0 | 39 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 47 | 1 |