
31
- Position Center

- Number 31
- Position Center
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 6 | 3 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Wyalusing | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 6 | 0 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Bald Eagle Nittany | 11 | 5 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Towanda | 5 | 2 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Jersey Shore | 4 | 2 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 0 | 0-4 | 0.000 |
Galeton | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 9 | 3 | 0 | 3-6 | 0.500 |
Mansfield | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Elkland | 10 | 4 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Williamson | 8 | 1 | 0 | 6-6 | 1.000 |
Northeast Bradford | 8 | 1 | 0 | 6-14 | 0.429 |
Galeton | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 6 | 2 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Williamson | 10 | 4 | 0 | 2-4 | 0.500 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mount Carmel | 7 | 3 | 0 | 1-2 | 0.500 |
TOTALS | 123 | 44 | 3 | 26-50 | 0.520 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bald Eagle Nittany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mount Carmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Coudersport | N | N | 2 | 0 |
Troy | N | N | 2 | 0 |
Wyalusing | N | N | 3 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 2 | 0 |
Sayre | N | N | 2 | 0 |
Bald Eagle Nittany | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 5 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 4 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 2 | 0 |
Galeton | N | N | 2 | 1 |
Liberty | N | N | 1 | 1 |
Mansfield | N | N | 4 | 0 |
Elkland | N | N | 4 | 0 |
Williamson | N | N | 2 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 1 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Mount Carmel | N | N | 3 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 46 | 3 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 6 | 3 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Wyalusing | 7 | 2 | 1 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 6 | 0 | 2 | 0-0 | 0.000 |
Bald Eagle Nittany | 11 | 5 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Towanda | 5 | 2 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Jersey Shore | 4 | 2 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 0 | 0-4 | 0.000 |
Galeton | 6 | 3 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 9 | 3 | 0 | 3-6 | 0.500 |
Mansfield | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Elkland | 10 | 4 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Williamson | 8 | 1 | 0 | 6-6 | 1.000 |
Northeast Bradford | 8 | 1 | 0 | 6-14 | 0.429 |
Galeton | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 6 | 2 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Williamson | 10 | 4 | 0 | 2-4 | 0.500 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 112 | 39 | 3 | 25-48 | 0.521 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bald Eagle Nittany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Coudersport | N | N | 2 | 0 |
Troy | N | N | 2 | 0 |
Wyalusing | N | N | 3 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 2 | 0 |
Sayre | N | N | 2 | 0 |
Bald Eagle Nittany | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 5 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 4 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 2 | 0 |
Galeton | N | N | 2 | 1 |
Liberty | N | N | 1 | 1 |
Mansfield | N | N | 4 | 0 |
Elkland | N | N | 4 | 0 |
Williamson | N | N | 2 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 1 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 43 | 3 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Towanda | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mount Carmel | 7 | 3 | 0 | 1-2 | 0.500 |
TOTALS | 11 | 5 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Mount Carmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Mount Carmel | N | N | 3 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 3 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Wyalusing | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Bald Eagle Nittany | 8 | 3 | 0 | 2-3 | 0.667 |
Northeast Bradford | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 3 | 0 | 0 | 3-4 | 0.750 |
Mansfield | 5 | 2 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Liberty | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Elkland | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Liberty | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 7 | 2 | 0 | 3-6 | 0.500 |
Mansfield | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Bishop Hannan | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
TOTALS | 45 | 14 | 0 | 17-29 | 0.586 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bald Eagle Nittany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloomsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop Hannan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Coudersport | N | N | 2 | 1 |
Wyalusing | N | N | 3 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 5 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Bald Eagle Nittany | N | N | 2 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 2 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Elkland | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Elkland | N | N | 2 | 0 |
Bloomsburg | N | N | 2 | 0 |
Bishop Hannan | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 29 | 1 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Wyalusing | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Bald Eagle Nittany | 8 | 3 | 0 | 2-3 | 0.667 |
Northeast Bradford | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Jersey Shore | 3 | 0 | 0 | 3-4 | 0.750 |
Mansfield | 5 | 2 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Liberty | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0.500 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Elkland | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Liberty | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Williamson | 7 | 2 | 0 | 3-6 | 0.500 |
Mansfield | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 42 | 13 | 0 | 16-27 | 0.593 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bald Eagle Nittany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Coudersport | N | N | 2 | 1 |
Wyalusing | N | N | 3 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 5 | 0 |
Towanda | N | N | 1 | 0 |
Bald Eagle Nittany | N | N | 2 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 2 | 0 |
Jersey Shore | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Elkland | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Elkland | N | N | 2 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 26 | 1 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Bishop Hannan | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
TOTALS | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Bloomsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bishop Hannan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Bloomsburg | N | N | 2 | 0 |
Bishop Hannan | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 3 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
1997 (Jr) | 45 | 14 | 0 | 17-29 | 0.586 |
1998 (Sr) | 123 | 44 | 3 | 26-50 | 0.520 |
TOTALS | 168 | 58 | 3 | 43-79 | 0.544 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
1997 (Jr) | 0 | 0 | 29 | 1 |
1998 (Sr) | 0 | 0 | 46 | 3 |
TOTALS | 0 | 0 | 75 | 4 |