Howard Hanna Professionals
 
ShootingNon-ShootingMisc

Shooting

# NAME PTS PPG 2PTS 3PTS FT FT %
1 Hayes Campbell 374 16.3 148 0 78-132 0.591
2 Caden Smith 195 8.5 32 29 41-64 0.641
3 Luke Rothermel 183 8.3 77 1 26-37 0.703
4 Ian Hoose 130 5.9 40 9 23-37 0.622
5 Mitchel Lechler 120 5.2 35 13 11-20 0.550
6 Marek Mascho 63 3.2 23 3 6-22 0.273
7 Aaron Kirk 42 2.5 5 10 2-4 0.500
8 Lucas Cuneo 25 2.8 6 3 4-5 0.800
9 Jonathan Carl 15 1.5 6 0 3-4 0.750
10 Isaac Macias 12 2.4 1 2 4-4 1.000

Non-Shooting

# NAME RBS ASSTS BLKS STLS TO
1 Hayes Campbell 192 47 6 39 60
2 Luke Rothermel 111 41 1 17 40
3 Caden Smith 90 121 11 27 58
4 Ian Hoose 65 27 8 11 34
5 Mitchel Lechler 41 39 6 15 39
6 Marek Mascho 33 36 1 17 21
7 Aaron Kirk 20 9 0 8 13
8 Jonathan Carl 11 2 1 2 6
9 Lucas Cuneo 3 4 0 7 10
10 Isaac Macias 2 2 0 1 2

Misc

# NAME DBL-DBL TRP-DBL PF TF
1 Hayes Campbell 7 0 44 0
2 Caden Smith 1 0 52 0
3 Ian Hoose 0 0 40 0
4 Marek Mascho 0 0 41 0
5 Lucas Cuneo 0 0 3 0
6 Isaac Macias 0 0 3 0
7 Mitchel Lechler 0 0 42 0
8 Luke Rothermel 0 0 40 0
9 Aaron Kirk 0 0 21 0
10 Jonathan Carl 0 0 6 0
 
 
x