Howard Hanna Professionals
 
ShootingNon-ShootingMisc

Shooting

# NAME PTS PPG 2PTS 3PTS FT FT %
1 Cameron Hubbard 402 14.9 114 26 98-155 0.632
2 Jake Coolidge 198 7.6 48 21 39-57 0.684
3 Andy Cole 184 7.1 76 0 32-63 0.508
4 Tim Trescott 177 7.1 72 1 30-60 0.500
5 Trevor Bauman 154 5.7 27 28 16-26 0.615
6 Casey Young 116 4.6 35 6 28-42 0.667
7 Jon Mengel 53 2.5 24 0 5-16 0.313
8 Dave Oldham 27 2.1 9 1 6-12 0.500
9 Dustin Worthington 23 2.1 10 0 3-8 0.375
10 Tim Shaw 10 0.8 4 0 2-4 0.500

Misc

# NAME DBL-DBL TRP-DBL PF TF
1 Cameron Hubbard 0 0 66 0
2 Dave Oldham 0 0 13 0
3 Trevor Bauman 0 0 50 0
4 Dustin Worthington 0 0 4 0
5 Tim Trescott 0 0 71 0
6 Mark Haney 0 0 2 0
7 Tim Shaw 0 0 19 0
8 Andy Cole 0 0 47 0
9 Jon Mengel 0 0 31 0
10 Casey Young 0 0 31 0
 
 
x