
33
- Position None

- Number 33
- Position None
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 8 | 4 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Galeton | 5 | 2 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Mansfield | 6 | 2 | 0 | 2-3 | 0.667 |
North Penn | 15 | 6 | 0 | 3-4 | 0.750 |
Williamson | 15 | 6 | 0 | 3-6 | 0.500 |
Mansfield | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Galeton | 8 | 4 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 7 | 3 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Galeton | 14 | 7 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Mansfield | 10 | 5 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0.200 |
Cowanesque Valley | 10 | 5 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Elkland | 9 | 3 | 0 | 3-4 | 0.750 |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Selinsgrove | 6 | 3 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Unionville | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Troy | 6 | 2 | 0 | 2-5 | 0.400 |
Mansfield | 10 | 4 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Wyalusing | 7 | 3 | 0 | 1-8 | 0.125 |
Liberty | 18 | 9 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 11 | 4 | 0 | 3-4 | 0.750 |
Elkland | 10 | 5 | 0 | 0-1 | 0.000 |
TOTALS | 186 | 80 | 0 | 26-58 | 0.448 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selinsgrove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unionville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Coudersport | N | N | 2 | 0 |
Galeton | N | N | 3 | 0 |
Mansfield | N | N | 3 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 2 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 3 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 2 | 0 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
Towanda | N | N | 2 | 0 |
Selinsgrove | N | N | 1 | 0 |
Unionville | N | N | 0 | 1 |
Mansfield | N | N | 2 | 0 |
Wyalusing | N | N | 2 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 34 | 1 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Coudersport | 8 | 4 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Galeton | 5 | 2 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Mansfield | 6 | 2 | 0 | 2-3 | 0.667 |
North Penn | 15 | 6 | 0 | 3-4 | 0.750 |
Williamson | 15 | 6 | 0 | 3-6 | 0.500 |
Mansfield | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Galeton | 8 | 4 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 7 | 3 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Galeton | 14 | 7 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Mansfield | 10 | 5 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0.200 |
Cowanesque Valley | 10 | 5 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Elkland | 9 | 3 | 0 | 3-4 | 0.750 |
Troy | 6 | 2 | 0 | 2-5 | 0.400 |
Mansfield | 10 | 4 | 0 | 2-2 | 1.000 |
Wyalusing | 7 | 3 | 0 | 1-8 | 0.125 |
Liberty | 18 | 9 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 11 | 4 | 0 | 3-4 | 0.750 |
Elkland | 10 | 5 | 0 | 0-1 | 0.000 |
TOTALS | 174 | 75 | 0 | 24-55 | 0.436 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Coudersport | N | N | 2 | 0 |
Galeton | N | N | 3 | 0 |
Mansfield | N | N | 3 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Williamson | N | N | 2 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Galeton | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 3 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 2 | 0 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 2 | 0 |
Wyalusing | N | N | 2 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
Elkland | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 31 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Selinsgrove | 6 | 3 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Unionville | 4 | 1 | 0 | 2-2 | 1.000 |
TOTALS | 12 | 5 | 0 | 2-3 | 0.667 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selinsgrove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unionville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Towanda | N | N | 2 | 0 |
Selinsgrove | N | N | 1 | 0 |
Unionville | N | N | 0 | 1 |
TOTALS | 0 | 0 | 3 | 1 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Troy | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Wyalusing | 6 | 3 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Williamson | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 7 | 3 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Elkland | 10 | 3 | 0 | 4-7 | 0.571 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 4-4 | 1.000 |
Williamson | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 41 | 15 | 0 | 11-21 | 0.524 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Elkland | N | N | 3 | 0 |
Troy | N | N | 4 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Wyalusing | N | N | 2 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 2 | 0 |
Elkland | N | N | 3 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 25 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Wyalusing | 6 | 3 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Williamson | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 7 | 3 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Elkland | 10 | 3 | 0 | 4-7 | 0.571 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 4-4 | 1.000 |
Williamson | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 38 | 14 | 0 | 10-19 | 0.526 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Elkland | N | N | 3 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 1 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Wyalusing | N | N | 2 | 0 |
Mansfield | N | N | 1 | 0 |
Liberty | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | N | N | 2 | 0 |
Elkland | N | N | 3 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Mansfield | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 1 | 0 |
Williamson | N | N | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 21 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Troy | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
TOTALS | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0.500 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Troy | N | N | 4 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 4 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
1977 (Jr) | 41 | 15 | 0 | 11-21 | 0.524 |
1978 (Sr) | 186 | 80 | 0 | 26-58 | 0.448 |
TOTALS | 227 | 95 | 0 | 37-79 | 0.468 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
1977 (Jr) | 0 | 0 | 25 | 0 |
1978 (Sr) | 0 | 0 | 34 | 1 |
TOTALS | 0 | 0 | 59 | 1 |