
54
- Position Forward

- Number 54
- Position Forward
Stats
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Wyalusing | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Troy | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Sayre | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Northern Potter | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 18 | 9 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Potter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Troy | N | N | 3 | 0 |
Athens | N | N | 3 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 1 | 0 |
Sayre | N | N | 2 | 0 |
Towanda | N | N | 3 | 0 |
Northern Potter | N | N | 3 | 0 |
Coudersport | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Elkland | N | N | 2 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 21 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
Wyalusing | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Troy | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.000 |
Sayre | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Towanda | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0.000 |
Northern Potter | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.000 |
TOTALS | 18 | 9 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Non-Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
GAME | RBS | ASSTS | BLKS | STLS | TO |
Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northeast Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Potter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coudersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
Troy | N | N | 3 | 0 |
Athens | N | N | 3 | 0 |
Northeast Bradford | N | N | 1 | 0 |
Sayre | N | N | 2 | 0 |
Towanda | N | N | 3 | 0 |
Northern Potter | N | N | 3 | 0 |
Coudersport | N | N | 2 | 0 |
North Penn | N | N | 2 | 0 |
Elkland | N | N | 2 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 21 | 0 |
Shooting Stats |
|||||
---|---|---|---|---|---|
YEAR | PTS | 2PTS | 3PTS | FT | FT % |
1992 (Sr) | 18 | 9 | 0 | 0-2 | 0.000 |
TOTALS | 18 | 9 | 0 | 0-2 | 0.000 |
Misc Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | DBL-DBL | TRP-DBL | PF | TF |
1992 (Sr) | 0 | 0 | 21 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 21 | 0 |